ForexCEC LLC 将为以下标准工具集提供流动性*。
乐器 | 保证金和盈亏货币 | 描述 | 最小/最大交易规模 | MT4 数字 | 交易时间(东部标准时间)* | 每日休息时间 (EST)*** | 系统每日休息时间 (EST)*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA50 | 美元 | 对标中国最大的50家A股公司。 | 1/250 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 2:55-3:10 | 16:55-17:10 |
CHH | 港元 | 对标中国H股、红筹股和民营企业。 | 1/250 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 3:55-4:10 | 16:55-17:10 |
EUSTX50 | 欧元 | 欧元区蓝筹股的股票指数,旨在成为欧元区的行业领导者。 | 1/500 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 11:25-11:40 | 16:55-17:10 |
GER30 | 欧元 | 由在法兰克福证券交易所交易的 30 家德国公司组成的股票市场指数。 | 1/1,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 16:55-17:10 | |
HK50 | 港元 | 衡量香港上市公司50强的表现。 | 1/1,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 3:55-4:10 | 16:55-17:10 |
JPN225 | 日元 | 基于 225 家日本公司的东京证券交易所股票市场指数。 | 1/25,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 1:55-2:10 | 16:55-17:10 |
NAS100 | 美元 | 以技术公司为基础的美国股票市场。 | 1/2,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 15:55-16:10 | 16:55-17:10 |
唱歌 | 新加坡元 | 新加坡股市基准指数 | 1/250 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 4:55-5:10 | 16:55-17:10 |
SPA35 | 欧元 | 西班牙主要证券交易所的基准股票市场指数。 | 1/250 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 11:25-11:40 | 16:55-17:10 |
SWI20 | 瑞士法郎 | 衡量瑞士前 20 家公司的业绩。 | 1/250 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 11:15-11:40 | 16:55-17:10 |
英国100 | 英镑 | 在伦敦证券交易所上市的 100 家高资本公司的指数。 | 1/1,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 11:25-11:40 | 16:55-17:10 |
英国石油公司 | 美元 | 布伦特原油。 | 10/1,000 | 3 | 周日 20:15 - 周五 16:45 | 16:45-20:15 | 16:45-20:15 |
US30 | 美元 | 一个拥有 30 家零部件公司的美国股票市场。 | 1/2,500 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 15:55-16:10 | 16:55-17:10 |
US500 | 美元 | 基于 500 家领先公司的美国股票市场指数。 | 1/1,000 | 2 | 周日 18:00 - 周五 16:55 | 15:55-16:10 | 16:55-17:10 |
USBKT | 美元 | 美元的价值相对于一篮子货币的价值。 | 1/250 | 2 | 周日 20:15 - 周五 16:45 | 16:45-20:15 | 16:45-20:15 |
美国石油公司 | 美元 | 西德克萨斯中质原油。 | 10/1,000 | 3 | 周日 20:15 - 周五 16:45 | 16:45-20:15 | 16:45-20:15 |
*请注意,在非市场时段(标的市场关闭),点差往往比正常情况要大。
当标的市场因市场假期休市时,仍可能进行交易,但价格比平时更宽。