ForexCEC LLC 将为以下标准工具集提供流动性*。
乐器 | 描述 | 合约大小 (=1 LOT) | 最小交易规模 | 最大交易规模 | 数字 |
---|---|---|---|---|---|
澳币* | 以澳元计价的黄金 | 100 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 2 |
XAUEUR | 以欧元计价的黄金 | 100 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 2 |
XAUJPY* | 以日元计价的黄金 | 100 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 2 |
XAUUSD | 以美元计价的黄金 | 100 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 2 |
XAGEUR* | 以欧元计价的白银 | 5,000 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 3 |
XAGUSD | 以美元计价的白银 | 5,000 盎司 | 0.01 手 | 100 手 | 3 |
* 这些符号不适用于保证金客户的 STP 交易。只有指示性定价将流向保证金客户。这些符号在 Advanced Markets MT 共享服务器上不可用。
乐器 | 描述 | 合约大小 (=1 LOT) | 最小交易规模 | 最大交易规模 | 数字 |
---|---|---|---|---|---|
XTIUSD | 西德克萨斯中质原油 (WTI) | 1,000 桶 | 0.01 手 | 20 批 | 3 |
XBRUSD | 布伦特原油 | 1,000 桶 | 0.01 手 | 20 批 | 3 |
XNGUSD | 美国天然气 | 10,000 MMBtu | 0.01 手 | 20 批 | 4 |
支持工具的交易时段:
石油和能源工具的交易时间: